Пиратия 2: Путь на Север!

О сервере

Статус сервера
  • Онлайн Статус
  • 21:09 17.09.2024 Время сервера
  • GM в игре: @Модератор.

Рейты сервера
  • 10x Опыт
  • 10x Опыт в отряде
  • 4x Выпадение предметов
  • 50 ед./мин. Рост феи
  • 1000x Корабль
  • 4x Выпадение ресурсов

Максимальные уровни
  • Ур. 100 Уровень персонажа
  • Ур. 50 Уровень феи

Статистика
  • Аккаунтов +4 426
  • Персонажей +4 581
  • Гильдий 4

Новый персонаж

Mazila

Ланс

19:09 17.09.2024

Сервер Discord

Фильтры

Богатейшие персонажи

Ранг Персонаж Золото Раса Профессия
1 Messiah 21 844 040 Ланс Стрелок
2 Aposto1 17 749 605 Карциз Чемпион
3 Bitcoin 16 798 743 Ланс Воитель
4 Abortenok 16 155 278 Ланс Стрелок
5 Ami 16 092 539 Филлис Стрелок
6 kamazaGOVNA 12 817 088 Филлис Стрелок
7 JohnSnow 12 624 500 Ланс Новичок
8 Smile 11 837 446 Ланс Воитель
9 Bravo 10 608 184 Ланс Воитель
10 ДжонСноу 10 501 401 Ланс Воитель
11 ETF 10 046 519 Ами Новичок
12 Aykiss 9 624 389 Филлис Колдунья
13 Liluf 7 523 809 Филлис Целительница
14 OBLA 7 045 576 Ланс Стрелок
15 Kirpich 6 413 478 Ланс Воитель
16 Jopa 6 393 976 Ланс Воитель
17 Magel1an 6 227 780 Ланс Стрелок
18 Naomi 6 152 192 Филлис Стрелок
19 Ubivashka 4 865 903 Филлис Покоритель морей
20 Trava 4 752 986 Ланс Покоритель морей
21 Пушкин 4 404 409 Ами Целительница
22 Ethereum 4 256 899 Филлис Колдунья
23 I7 4 179 341 Ланс Воитель
24 Magellan 3 861 469 Ами Покоритель морей
25 Evgenii 3 740 852 Ланс Стрелок
26 Оболтус 3 497 999 Ами Колдунья
27 mi1ka 3 056 992 Ланс Воитель
28 MOPL0L 3 022 255 Ами Покоритель морей
29 Mage11an 2 966 019 Ланс Воитель
30 CJlOH9PA 2 927 083 Ами Покоритель морей
31 Shuter 2 833 210 Ланс Стрелок
32 Daenerys 2 791 857 Филлис Колдунья
33 Alco 2 696 907 Ами Покоритель морей
34 Torg 2 500 000 Ланс Новичок
35 bank2 2 498 920 Ланс Новичок
36 Skey 2 376 084 Ланс Воитель
37 PussayPatrol 2 170 313 Ланс Воитель
38 NewYork 2 160 508 Карциз Чемпион
39 elBuff 2 102 534 Ами Колдунья
40 Def 2 051 542 Карциз Чемпион
41 Kox 2 023 049 Ланс Стрелок
42 Lilith 1 951 623 Филлис Покоритель морей
43 Vivivd 1 873 033 Ланс Воитель
44 justSariox 1 750 724 Ланс Мечник
45 Pisaem 1 706 598 Ами Покоритель морей
46 Timur 1 702 777 Ланс Воитель
47 Moop 1 687 349 Ами Целительница
48 sh1 1 627 950 Ланс Покоритель морей
49 Evolution 1 613 255 Ланс Воитель
50 Lackluster 1 601 524 Ами Колдунья
51 234214234 1 463 246 Ами Покоритель морей
52 Bazar 1 399 999 Ланс Стрелок
53 Zavod 1 299 441 Карциз Чемпион
54 KhalDrogo 1 248 871 Карциз Чемпион
55 Sasha 1 237 193 Ами Целительница
56 Karapuz 1 214 556 Ами Покоритель морей
57 Monashka 1 198 541 Филлис Колдунья
58 Podkidysh 1 195 940 Ами Покоритель морей
59 Lux 1 181 333 Ами Целительница
60 ShadowLuck 1 147 536 Ланс Покоритель морей
61 Farm257 1 146 899 Ами Покоритель морей
62 RGD 1 131 561 Филлис Целительница
63 Su4ka 1 052 909 Ами Покоритель морей
64 Mi 1 041 684 Филлис Колдунья
65 0002 1 030 302 Ланс Стрелок
66 Loony 993 473 Ами Целительница
67 Drive 966 506 Ланс Воитель
68 BOX1 921 786 Ами Колдунья
69 Kraken 904 330 Ами Покоритель морей
70 MyVoy 897 228 Ами Покоритель морей
71 AluC 882 271 Ами Покоритель морей
72 Pl 842 614 Ами Покоритель морей
73 buff 801 194 Ами Целительница
74 Podk1dysh 788 588 Ами Покоритель морей
75 Storm 784 050 Ланс Стрелок
76 Mandarin 763 125 Ланс Воитель
77 Owl 687 707 Ами Целительница
78 mimi4 663 369 Ами Покоритель морей
79 mimi3 662 829 Ами Покоритель морей
80 Mo9MalenkyaFeya 655 014 Ами Покоритель морей
81 Ned 645 464 Карциз Мечник
82 KADbIPOB 644 488 Ланс Покоритель морей
83 bank 641 221 Ланс Новичок
84 1q10 628 376 Ланс Стрелок
85 Bi 620 424 Ами Целительница
86 Green88 613 664 Ланс Стрелок
87 SexiStervochku 592 847 Ами Покоритель морей
88 bhdfgert 568 901 Ланс Стрелок
89 nbf 565 770 Ами Целительница
90 NoNameVoy 560 779 Ами Покоритель морей
91 Vert 545 997 Ланс Воитель
92 NewBafer 516 393 Ами Целительница
93 Ops1 513 779 Ланс Стрелок
94 Aria 502 413 Филлис Знахарка
95 nvoi 478 125 Ами Покоритель морей
96 fsdhgtew 470 199 Ланс Стрелок
97 Kon4a 458 799 Карциз Мечник
98 GrinGrey 434 141 Ами Покоритель морей
99 Poplovok 416 694 Ами Покоритель морей
100 Ok 406 391 Ами Колдунья
  • Рейтинг богатейших персонажей основан на количестве их золота;
  • В рейтинге богатейших персонажей участвуют 100 персонажей;
  • Рейтинг обновляется раз в 3 часа.