Server Information Character Ship
XP rates: Level: Level:
Drop rates: HP: Defence:
Defence:
PR:
Flee:
Spirit:
This table allow to change info that database shows.
Server Information allow to change amount of exp/drop. Usable when you use HB or server have high rates.
Character - Your character stats. By using them database will calculate how strong monsters will hit you by skills.
Ship - calculate damage for ship from sea-type monsters.
Search: Language: Russian English
-->
Оживляющий клевер
Оживляющий клевер Лист, полный жизненной силы. Способен исцелять.
Bonus: No Bonus
Level:
Price:
Stackable:
0
1500
99
Used by Race: All
Profession: All prof
Tradable Not Repairable Dropable Storable Destroyable
Dropped From
# Name Level HP %
1 Обломки на берегу 1 10 20
2 Зомби (банда) 67 14654 10
3 Зомби (Вонь) 65 12632 10
4 Зловещая сирена 76 3903 9
5 Бесноватая стражница-сирена 72 4492 9
6 Аметистовый дельфин 67 3626 8
7 Бесноватая русалка-защитница 71 4398 8
8 Разъяренная электрическая медуза 64 3763 8
9 Ужасающая стражница-сирена 75 3824 8
10 Опытный Вервольф-стрелок 65 5632 8
11 Безумная сирена 71 4398 8
12 Ужасающая русалка-защитница 75 4302 8
13 Зловещий большой выползень 62 2871 7
14 Черный падший ангел 100 400000 7
15 Беспощадный призрачный охотник 78 4819 7
16 Смертельная креветочка 100 400000 7
17 Смертоплюйчик 100 400000 7
18 Зловещий энт 64 4488 7
19 Овен-хранитель 45 800000 7
20 Кровавокрылый Ангел 105 35000 7
21 Пушистый краб 62 15235 7
22 Энтик 62 5566 7
23 Таинственный Черный Ангел-Бродяга 110 30000 7
24 Кровавокрылый Ангел 100 400000 7
25 Вожак ящеров-воинов 71 4857 6
26 Зловещий ангел-хранитель 75 5400 6
27 Зловещий луговой старейшина 73 5400 6
28 Проклятая водяная фея 68 10540 6
29 Дворцовый страж 68 7378 6
30 Терранский старейшина 70 10000 6
31 Смертоносный вервольф-лучник 74 5976 6
32 Падший ангел-хранитель 69 5088 5
33 Филлис - Целительница 82 40000 5
34 Безумный знахарь 69 5654 5
35 Фрегат северных пиратов 60 3078 1
36 Проклятое тело 59 6915 1
37 Прожорливая рыба-кость 60 3078 1
38 Защитник Овна 55 800000 1
39 Страж Близнецов 60 1000000 1
40 Вожак терранских солдат 60 5258 1
41 Кровожадный охотник 60 3500 1
42 Корабль поддержки северян 59 3336 1
43 Зомби (Ху) 70 16096 0.3
44 Большой Ричи 45 1900 0.3
45 Ричи Четвертый 30 600 0.3
46 Ричи Пятый 25 780 0.3
47 Ричи Шестой 20 420 0.3
48 Ричи Седьмой 15 360 0.3
49 Ричи Яо 10 132 0.3
50 Ричи Третий 35 780 0.3
51 Ричи Второй 40 1506 0.2
Sell: Map: X: Y:
Mysterious Grocer Icicle Mirage 73 70
Mysterious Grocer Thundoria Mirage 74 78
Mysterious Grocer Shaitan Mirage 229 162
Physican - Daisha Deep Blue 1352 499
Chaos Administrator Deep Blue 1374 529
Chaos Administrator Magical Ocean 967 3553
Physican - Ditto Argent 2250 2770
Doctor - Masa Argent 773 1549
Physician - Shala Magical Ocean 903 3646
Indianna Jones Magical Ocean 803 3620
Abaddon Merchant Abaddon 10-17 191 174
Т©ІДЙМИЛЎ¤ёс№ЕВе Winter Island 276 877
SQL Time - 0.001 | Page Time - 0.004