Server Information Character Ship
XP rates: Level: Level:
Drop rates: HP: Defence:
Defence:
PR:
Flee:
Spirit:
This table allow to change info that database shows.
Server Information allow to change amount of exp/drop. Usable when you use HB or server have high rates.
Character - Your character stats. By using them database will calculate how strong monsters will hit you by skills.
Ship - calculate damage for ship from sea-type monsters.
Search: Language: Russian English
-->
Расписка на очищающий самоцвет
Расписка на очищающий самоцвет Расписка на получение Очищающего самоцвета
Bonus: No Bonus
Level:
Price:
Stackable:
0
0
99
Used by Race: All
Profession: All prof
Tradable Not Repairable Dropable Storable Destroyable
Dropped From
# Name Level HP %
1 Главная болотная топь 45 25000 40
2 Глава снежного люда 65 1000000 40
3 Блуждающая душа 55 800000 40
4 Сундук из Мира демонов 1 0 100000 30.03
5 Сундук из Мира демонов 2 0 100000 30.03
6 Неприметный сундук 0 100000 10
7 Демонический снежный человек 61 22176 1.5
8 Адский йети 65 22528 1.5
9 Смущенная снегурка 59 18440 1.5
10 Призрак Ланса-воителя 80 20000 1
11 Призрак-охотник (Ланс) 50 2700 1
12 Фантом Ланса Покорителя морей 70 20000 1
13 Призрак Карциза новичка 10 500 1
14 Фантом-мечник (Карциз) 51 4000 1
15 Призрак Карциза Чемпиона 80 50000 1
16 Призрак Филлис-новичка 10 200 1
17 Призрак Филлис Мореплавателя 51 2500 1
18 Призрак-стрелок (Филлис) 81 20000 1
19 Фантом Филлис Целительницы 82 20000 1
20 Призрак Ами-новичка 10 200 1
21 Фантом Ами Целительницы 41 2500 1
22 Фантом Ланса-новичка 10 300 1
23 Фантом Колдуньи Ами 80 30000 1
24 Дух снегурки 55 17200 1
25 Дух злой снегурки 57 18280 1
26 Болото 40 6026 1
27 Болотный человек 50 15680 1
28 Смотрящий за болотом 45 10000 1
29 Воображаемая снегурка 50 15680 1
30 Странный главарь пиратов 15 1000000 1
31 Печальный лучник 32 4224 0.5
32 Стенающий лучник 34 4320 0.5
33 Стенающий воин 33 4262 0.5
34 Печальный воин 31 4147 0.5
35 Сундук Хаоса нач. ур. 0 50000 0.5
36 Стандартный сундук Хаоса 0 50000 0.5
37 Сундук Хаоса выс. ур. 0 50000 0.5
Can be obtained from:
Посылка с удачным подарком Посылка с удачным подарком
Райский мешочек Райский мешочек
Обычный сундук Обычный сундук
Пакет Алладина Пакет Алладина
Затанувший шкаф Затанувший шкаф
Затанувший шкаф Затанувший шкаф
SQL Time - 0.002 | Page Time - 0.005